Midlands Boundary, SC Elementary Schools

Take a look at the Midlands Boundary, SC Elementary Schools below to find homes for sale in your targeted area. Click any of the Midlands Boundary High Schools below to view area homes for sale.

Click any of the Midlands Boundary Elementary Schools below to view area real estate listings for sale.

Elementary School Listings Avg Asking Price Avg Days on Market
A.c. Moore 51 $477,357 76
Abbeville County 3 $268,667 6
Annie Burnside 27 $241,199 43
Arden 2 $292,500 130
Ballentine 41 $648,388 140
Batesburg-leesville 82 $456,741 151
Bethel-hanberry 109 $471,411 99
Bishopville 1 $84,000 157
Blaney 52 $275,716 104
Bookman Road 25 $352,420 48
Boundary Street 18 $171,543 248
Bradley 45 $253,673 70
Brennen 52 $581,556 78
Bridge Creek 16 $245,412 72
Brockman 6 $373,483 39
Burton Pack 12 $184,308 73
Calhoun-cnty 8 $290,725 27
Camden 68 $348,131 110
Carolina Springs 52 $330,793 69
Carver-lyon 14 $271,064 80
Catawba Trail 94 $409,355 68
Catawba Trail Elementary 1 $256,960 70
Caughman Road 47 $224,066 70
Cayce Elementary 61 $322,842 90
Centerville Elementary School 99 $483,997 86
Chapin Elementary School 109 $528,124 100
Claude A. Taylor (no Longer Active) 1 $275,000 7
Conder 19 $201,411 88
Congaree 41 $334,231 47
Congaree Elementary 1 $179,900 243
Crane Creek 4 $246,225 81
Deerfield 49 $305,557 50
Dennis Elementary 1 $1,150,000 49
Doby's Mill Elementary 1 $490,000 21
Dobys Mill 32 $341,099 75
Dutch Fork 35 $315,125 97
Elloree 6 $585,000 134
Fairfield 32 $295,061 153
Fairfield-cnty 27 $578,223 131
Forest Heights 32 $223,478 83
Forest Lake 43 $314,467 98
Forts Pond 31 $299,563 67
Frances Mack 4 $217,100 135
Gadsden 1 $130,000 38
Gallman 9 $565,150 121
Geiger 17 $972,394 183
Gilbert 64 $340,634 85
Greenview 19 $282,931 93
H. E. Corley 28 $256,809 128
Harbison West 18 $265,194 66
Hollywood 41 $441,080 125
Hopkins 24 $228,075 122
Horrell Hill 114 $253,164 45
Hyatt Park 17 $163,965 96
Irmo 45 $776,523 81
Jackson 25 $268,288 79
Jackson Creek 12 $117,067 97
John P. Thomas 28 $171,982 77
Keels 17 $204,170 111
Kelly Miller 3 $210,000 216
Kershaw-cnty 21 $680,967 170
Kilbourne 30 $247,432 136
Killian 29 $254,265 185
Lake Carolina 100 $388,751 87
Lake Carolina - Upper Elementary 1 $385,000 34
Lake Murray Elementary 78 $622,581 133
Lakemurray (lex 1) 74 $615,238 120
Langford 55 $314,651 85
Langford Elementary 1 $250,000 105
Leaphart 33 $246,191 77
Lexington 45 $522,861 129
Little Mountain 87 $347,658 166
Logan 27 $377,748 89
Lugoff 42 $378,116 102
Lugoff Elementary 4 $57,250 46
Mack 1 $160,000 46
Marshall Elementary School 1 $27,500 210
Mccrorey 3 $226,667 169
Meadow Glen 22 $411,898 92
Meadowfield 34 $365,185 66
Midway 31 $568,172 92
Midway Elem 1 $199,900 2
Midway(kershaw) 30 $330,505 168
Midway(lex1) 36 $663,572 142
Mill Creek 57 $254,153 60
Nelson 49 $310,696 76
New Providence 62 $617,137 67
Newberry-cnty 24 $235,598 85
North Central Elementary 3 $97,267 188
North Central Elementary School 40 $353,720 146
North Springs 25 $281,904 37
Nursery Road 25 $396,400 102
Oak Grove 25 $292,416 53
Oak Pointe 30 $316,823 73
Other 10 $440,029 68
Out Of Area 41 $271,754 354
Outside Of Horry & Georgetown Counties 7 $338,571 106
Pelion 29 $349,817 97
Pelion Elementary 1 $343,900 7
Pine Grove 21 $173,324 85
Pine Tree Hill 35 $428,716 115
Pineview (no Longer Active) 1 $98,900 317
Pineview (no Longer Active) 1 $260,000 97
Piney Woods Elementary 96 $588,196 162
Pleasant Hill 34 $499,973 109
Polo Road 26 $369,946 65
Pomaria-garmany 7 $267,400 111
Pontiac 89 $301,616 69
Prosperity-rikard 27 $510,217 151
Red Bank 46 $355,753 70
Reuben 3 $121,267 153
Rhame 36 $192,797 76
Rice Creek 37 $257,232 89
Ridge Spring-monetta 2 $1,024,500 59
River Springs 31 $431,960 82
Riverbank Elementary 60 $424,581 76
Rocky Creek 52 $712,773 120
Rosewood 43 $446,214 73
Round Top 57 $433,132 88
Saluda River 16 $405,286 138
Saluda-cnty 19 $412,828 146
Sandel 28 $148,170 72
Sandhills 35 $607,467 183
Sandhills Elementary 1 $154,900 40
Sandlapper 25 $301,013 61
Sandlapper Elementary 2 $304,950 46
Sandy Run 10 $335,605 135
Sandy Run K-8 3 $391,500 31
Satchel Ford 54 $515,559 85
Saxe Gotha 31 $399,093 149
Saxe Gotha Elementary 1 $210,000 356
Seven Oaks 22 $242,927 68
South Lake 25 $301,409 55
Springdale 25 $283,988 86
St Matthews 2 $182,500 96
St. Matthews K-8 26 $317,586 139
Summit 1 $239,000 113
Swansea 4 $284,748 41
Taylor 16 $215,175 74
Wateree 41 $315,195 94
Wateree Elementary 2 $320,000 41
Watkins 12 $186,717 81
Webber 32 $219,462 128
White Knoll 40 $272,820 74
Whitmire 2 $152,050 39
Windsor 51 $219,307 113
Wood 29 $307,847 100

Login to Personal Shopper