Are you considering moving to a certain Irmo, SC subdivision? Select the subdivision from the list below and browse its real estate and homes for sale.
Click any of the Irmo Subdivisions below to view real estate listings for sale in that respective Subdivision.
| City | Subdivision | Listings | Avg Asking Price | Avg Days on Market |
|---|---|---|---|---|
| Irmo | Arbor Springs | 1 | $350,000 | 90 |
| Irmo | Ascot Estates | 3 | $821,333 | 24 |
| Irmo | Ascot Glen | 2 | $824,000 | 72 |
| Irmo | Ascot Place | 2 | $369,950 | 154 |
| Irmo | Ascot Ridge | 2 | $422,500 | 286 |
| Irmo | Ashford | 3 | $321,667 | 94 |
| Irmo | Ballentine Cove | 1 | $795,500 | 105 |
| Irmo | Beacon Point | 1 | $140,000 | 439 |
| Irmo | Belfair | 1 | $450,000 | 13 |
| Irmo | Belfair Oaks | 1 | $349,000 | 36 |
| Irmo | Bickley Station | 1 | $287,900 | 117 |
| Irmo | Caedmons Creek | 4 | $374,750 | 110 |
| Irmo | Carmel Commons | 3 | $225,167 | 45 |
| Irmo | Cedar Mill | 1 | $385,000 | 139 |
| Irmo | Colony Ridge | 1 | $422,000 | 13 |
| Irmo | Cornerstone Of Irmo | 2 | $129,500 | 257 |
| Irmo | Courtyards At Rolling Creek | 1 | $18,900 | 244 |
| Irmo | Dutch Village | 1 | $218,000 | 39 |
| Irmo | Foxboro | 2 | $259,700 | 60 |
| Irmo | Glenridge | 1 | $229,000 | 25 |
| Irmo | Harbison | 1 | $165,000 | 15 |
| Irmo | Heatherstone | 2 | $245,500 | 128 |
| Irmo | Kingston Forest | 1 | $330,000 | 65 |
| Irmo | Livingston Place | 2 | $262,000 | 133 |
| Irmo | Livingston Woods | 7 | $356,210 | 56 |
| Irmo | Milford Park | 7 | $354,171 | 126 |
| Irmo | Misty Glen | 1 | $279,000 | 23 |
| Irmo | New Friarsgate | 24 | $214,929 | 55 |
| Irmo | Old Friarsgate | 6 | $240,150 | 53 |
| Irmo | Old Tamah | 7 | $319,599 | 62 |
| Irmo | Palmerston South | 1 | $350,000 | 10 |
| Irmo | Palmetto Park | 2 | $372,400 | 17 |
| Irmo | Preserve At Rolling Creek | 3 | $494,666 | 184 |
| Irmo | Ridgecreek | 3 | $346,600 | 95 |
| Irmo | Ridgemont | 1 | $482,000 | 49 |
| Irmo | River Creek | 1 | $639,900 | 9 |
| Irmo | River Shoals | 1 | $519,000 | 95 |
| Irmo | Riverwalk | 6 | $233,133 | 57 |
| Irmo | Rolling Creek | 2 | $557,500 | 71 |
| Irmo | Salem Place | 1 | $339,900 | 86 |
| Irmo | Settlers Station | 1 | $259,000 | 103 |
| Irmo | Shadowood Cove | 1 | $119,000 | 55 |
| Irmo | St Johns Place | 3 | $325,000 | 202 |
| Irmo | St Johns Place/round Hill | 2 | $324,900 | 44 |
| Irmo | Stonegate | 2 | $225,000 | 75 |
| Irmo | Stonemont | 4 | $206,150 | 66 |
| Irmo | Sunset Place | 1 | $499,900 | 9 |
| Irmo | Tattlers Wharf | 3 | $391,600 | 50 |
| Irmo | Tuscany Townhomes | 2 | $201,250 | 102 |
| Irmo | Walnut Grove | 1 | $268,000 | 84 |
| Irmo | Waterfall | 1 | $279,900 | 19 |
| Irmo | Wessex Commons | 1 | $187,500 | 146 |
| Irmo | Winrose | 1 | $225,000 | 21 |
Fill out your contact info.